产品描述
L系列 集装箱式
超级碱性制氢系统
基于配置要求和运行条件 ,产品规格可以变更及定制 请联系ag真人国际官网获取最适合您需求的解决方案
KAL - 200 | KAL - 500 | KAL - 1000 | ||
基本信息 | 氢气产量 ( N m 3 / h ) | 2 0 0 | 5 0 0 | 1 0 0 0 |
动态响应时间 ( s ) | < 2 0 | < 2 0 | < 2 0 | |
冷启动时间 ( m i n ) | ≤ 3 0 | ≤ 3 0 | ≤ 3 0 | |
产氢量范围 ( v / v ) | 10 ~ 1 10 % | 10 ~ 1 10 % | 10 ~ 1 10 % | |
氢气纯度 ( v / v ) * | > 9 9 . 9 9 9% | > 9 9 . 9 9 9% | > 9 9 . 9 9 9% | |
露点 ( ℃ ) | ≤ - 7 1 | ≤ - 7 1 | ≤ - 7 1 | |
产气压力 ( MPa) | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | |
工作温度 ( ℃ ) | 80±5 | 80±5 | 80±5 | |
额定工作电压 ( V / DC) | ≤184 | ≤460 | ≤460 | |
额定工作电流 ( A / DC) | ≤5000 | ≤5000 | ≤10000 | |
直流电耗 ( kWh /N m 3 ) | 3.8 ~4.6 | 3.8 ~4.6 | 3.8 ~4.6 | |
电源供给 ( V ) | 10k 50Hz AC | 10k 50Hz AC | 10k 50Hz AC |
电解模块 |
尺寸(LxW x H , m) |
12 × 3.0 × 3.0 6.0 × 3.0 × 6.0 |
12 × 3.0 × 3.0 6.0 × 3.0 × 6.0 |
(12+7 .0) × 3.0 × 3.0 8.0 × 3.0 × 6.0 |
主 功 率 (kW ) |
9 2 0 |
2 3 0 0 |
4 6 0 0 |
|
重量 (T) |
15+8 .0 3.0+3 .0 & 10+6 .0 |
18+8 .0 4.0+3 .0 & 14+6 .0 |
26+8 .0 & 13+5 .0 5.0+4 .0 & 26+8 .0 |
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系